中型トラック
4t平ボディ
荷台がフラットな一般的なトラックです。
屋根が無いので貨物の積みおろしが容易です。
弊社では鋼材・建材などを主に運搬しております。
車番 | 最大積載量(kg) | 荷台長(mm) | 荷台幅(mm) | 荷台高 | 荷台床 | アオリ高(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4t平フルワイド | 55 | 3400 | 6200 | 2350 | 600 | ||
4t平フルワイド | 88 | 3400 | 6200 | 2350 | 600 | ||
4t平フルワイド | 20 | 3500 | 6200 | 2350 | 600 | ||
4t平フルワイド | 564 | 3200 | 6200 | 2350 | 700 | ||
4t平フルワイド | 5126 | 3,400 | 6,200 | 2,350 | 1,000 | 木張り | 600 |
4t平フルワイド | 5136 | 3,400 | 6,200 | 2,350 | 1,000 | 木張り | 600 |
4t平フルワイド | 18 | 3,500 | 6,200 | 2,350 | 1,000 | 木張り | 600 |
4t平フルワイド | 8863 | 3,500 | 6,200 | 2,350 | 1,000 | 木張り | 600 |
4t平フルワイド | 9319 | 3,500 | 6,200 | 2,350 | 1,000 | 木張り | 600 |
4t平フルワイド | 20 | 3,500 | 6,200 | 2,350 | 1,000 | 木張り | 600 |
その他・専属車輛8台保有 |
4tユニック
荷台にクレーンを搭載したトラックです。トラッククレーンの一種。
トラックの運転席と荷台の間に取り付けられたクレーンを使って重量物を荷台に積み込み、運搬することができます。
車番 | 最大積載量(kg) | 荷台長(mm) | 荷台幅(mm) | 荷台高 | 荷台床 | アオリ高(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4tユニック | 27 | 2,400 | 5,500 | 2,260 | 1,000 | 木張り | 400 |
4tウイング
荷物の積み下ろしがしやすいように、バンボディの両側が鳥の羽根のように開くトラックです。
弊社ではケース物・パレット物などの運送に使われています。
車番 | 最大積載量(kg) | 荷台長(mm) | 荷台幅(mm) | 荷台高 | 荷台床 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フルワイド・アルミウイング | 777 | 2850 | 6200 | 2395 | 2400 | ||
フルワイド・アルミウイング | 150 | 2,950 | 6,200 | 2,395 | 2,400 | 木張り | |
フルワイド・アルミウイング | 8778 | 3,000 | 6,200 | 2,395 | 2,400 | 木張り | |
フルワイド・アルミウイング | 8760 | 2,950 | 6,200 | 2,395 | 2,400 | 木張り | |
フルワイド・アルミウイング | 7781 | 2,900 | 6,200 | 2,395 | 2,400 | 木張り | |
フルワイド・アルミウイング | 7779 | 2,950 | 6,200 | 2,395 | 2,400 | 木張り | |
フルワイド・アルミウイング | 4250 | 3,050 | 6,200 | 2,380 | 2,400 | 木張り | |
フルワイド・アルミウイング エアサス |
22 | 3,000 | 6,200 | 2,395 | 2,400 | 木張り | |
フルワイド・アルミウイング | 438 | 3,400 | 6,200 | 2,380 | 2,200 | ||
その他・専属車輛2台保有 |
大型トラック
15t平ボディ
荷台がフラットな一般的な大型トラックです。
屋根が無いので貨物の積みおろしが容易です。
弊社では鋼材・建材などを主に運搬しております。
車番 | 最大積載量(kg) | 荷台長(mm) | 荷台幅(mm) | 荷台高 | 荷台床 | アオリ高(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15tエアサス 高床 | 1 | 14,100 | 9,550 | 2,370 | 1,350 | 木張り | 800 |
15tエアサス 高床 | 2 | 14,000 | 9,550 | 2,370 | 1,350 | 木張り | 800 |
15tエアサス 高床 | 3 | 14,100 | 9,550 | 2,370 | 1,350 | 木張り | 800 |
15tエアサス 高床 | 4 | 14,100 | 9,600 | 2,350 | 1,350 | 木張り | 900 |
15tエアサス 高床 | 5 | 14,100 | 9,550 | 2,370 | 1,350 | 木張り | 800 |
15tエアサス 高床 | 7 | 14,100 | 9,550 | 2,370 | 1,350 | 木張り | 800 |
15tエアサス 高床 | 8 | 14,100 | 9,550 | 2,370 | 1,350 | 木張り | 800 |
15tエアサス 高床 | 9 | 14,100 | 9,550 | 2,370 | 1,350 | 木張り | 800 |
15tエアサス 中低床 | 10 | 14,700 | 9,600 | 2,390 | 1,200 | 鉄板張り | 900 |
15tエアサス 高床 | 11 | 14,100 | 9,550 | 2,370 | 1,350 | 木張り | 800 |
15tエアサス | 23 | 13,900 | 9,550 | 2,370 | 木張り | 800 | |
15tエアサス 低床 |
13 | 13,800 | 9,350 | 2,370 | 木張り | 800 |
13tウイング
車番 | 最大積載量(kg) | 荷台長(mm) | 荷台幅(mm) | 荷台高 | 荷台床 | アオリ高(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13t中低床 | 9315 | 12,800 | 11980 | 2490 | 2450 |
14tウイング
車番 | 最大積載量(kg) | 荷台長(mm) | 荷台幅(mm) | 荷台高 | 荷台床 | アオリ高(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14t低床 | 100 | 13,400 |